インプラント
インプラント埋入1本 | ¥150,000 |
---|---|
上部構造1本 | ¥150,000 |
骨造成1ヵ所 | ¥50,000~¥100,000 |
ソケットリフト | ¥50,000~¥100,000 |
治療はもちろん予防に力をいれ 歯科医療を通じて患者様の健康の維持・回復・向上のお手伝いを致します。
インプラント埋入1本 | ¥150,000 |
---|---|
上部構造1本 | ¥150,000 |
骨造成1ヵ所 | ¥50,000~¥100,000 |
ソケットリフト | ¥50,000~¥100,000 |
オールジルコニアクラウン1本 | ¥90,000 |
---|---|
セラミック+ジルコニアクラウン1本 | ¥100,000 |
支台築造1本 | ¥10,000 |
ダイレクトボンディング1本 | ¥30,000 |
第1期(乳歯+永久歯) | ¥300,000~ |
---|---|
第2期(永久歯) | ¥300,000~ |
診断料 | ¥30,000 |
オフィスホワイトニング | ¥20,000 |
---|---|
ホームホワイトニング | ¥20,000 |
金属床義歯 | ¥200,000~¥300,000 |
---|---|
ノンクラスプデンチャー | ¥100,000 |
前歯部 | ¥70,000 |
---|---|
臼歯部 | ¥100,000 |
〒276-0049
千葉県八千代市緑が丘4-8-2
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~13:00 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
14:30~19:00 | ○ | ○ | △ | × | ○ | △ | × | × |
△…14:30~17:00
スマートフォンからのアクセスはこちら